首页 > 政务公开 > 处室动态 > 质量监督

2017年9月煤质检验情况

 

序号 企业名称 检验报告编号 检验报告时间 抽检基数(吨) 检验结果 备注
1 河北力马燃气有限公司 D0286ZM2017W0738 2017.9.22 20000 合格  
2 河北力马燃气有限公司 D0286ZM2017W0739 2017.9.22 20000 合格  
3 石家庄良村热电有限公司 D-30159-G-2017-WM111 2017.9.8 100000 合格  
4 石家庄良村热电有限公司 D-30159-G-2017-WM112 2017.9.8 100000 合格  
5 石家庄良村热电有限公司 D-30159-G-2017-WM113 2017.9.8 90000 合格  
6 石家庄良村热电有限公司 D-30159-G-2017-WM114 2017.9.26 90000 合格  
7 石家庄良村热电有限公司 D-30159-G-2017-WM115 2017.9.26 100000 合格  
8 石家庄良村热电有限公司 D-30159-G-2017-WM116 2017.9.26 90000 合格  
9 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 GMT20172660 2017.8.2 1000 合格  
10 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 GMT20172679 2017.8.11 1000 合格  
11 冀中能源井陉矿业集团有限公司煤炭运销分公司 SY1712130 2017-8-21 900t 合格  
12 石家庄市矿区泽丰工贸有限公司 SY1712127 2017-8-21 500t 合格  
13 石家庄市矿区龙岗物贸有限公司 SY1712128 2017-8-21 500t 合格  
14 石家庄正元化肥有限公司 DJ58 9月23日 130 合格  
15 冀东水泥责任有限公司 4500122682 9月10日 852 合格  
16 灵寿县恒盛新型燃料有限公司 20170906 9月6日 100 合格  
17 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 D-0100Z-Z-2017-R3030 2017、9、18 150000 合格  
18 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 D-0100Z-Z-2017-R3031 2017、9、18 26165.18 合格  
19 石家庄市曲寨水泥有限公司 D-0100Z-Z-2017-R3032 2017、9、18 25000 合格  
20 河北华电石家庄裕华热电有限公司 栾环监(煤)字(2017)第32号 2017年8月28日 6000 合格  
21 河北宏源热电有限责任公司 栾环监(煤)字(2017)第33号 2017年8月28日 1000 合格  
22 神威药业集团有限公司 栾环监(煤)字(2017)第34号 2017年8月28日 3000 合格  
23 石家庄西郊供热有限公司   2017年8月31日 4978.18 合格  
24 石家庄西郊供热有限公司   2017年9月2日 6405.72 合格  
25 河北新化股份有限公司 D0268ZM2017W0042 2017.01.22 —— 合格  
26 河北新化股份有限公司 D0268ZM2017W0183 2017.03.09 —— 合格  
27 河北金万泰化肥有限责任公司 D0268ZM2017W0193 2017.03.15 —— 合格  
28 河北新化股份有限公司 D0268ZM2017W0532 2017.08.23 —— 合格  
29 河北金万泰化肥有限责任公司 D0268ZM2017W0455 2017.07.31 —— 合格  
30 河北金万泰化肥有限责任公司 D0268ZM2017W0476 2017.08.09 —— 合格  
31 赞皇金隅水泥有限公司 D0268ZM2017W0663 2017.09.08 2000 合格  
32 河北国利型煤有限公司 赵检(煤)字(2017)第1304011号 2017年8月11日 60 合格 洁净颗粒型煤
33 河北国利型煤有限公司 赵检(煤)字(2017)第1304014号 2017年8月30日 230 合格 洁净颗粒型煤
34 河北国利型煤有限公司 赵检(煤)字(2017)第1304015号 2017年8月30日 170 合格 洁净颗粒型煤